Заменяющий | ГОСТ 494-2014 |
Настоящий стандарт распространяется на латунные круглые тянутые, холоднокатаные и прессованные трубы общего назначения.
Марки стали |
P (Фосфор) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
Pb (Свинец) |
Fe (Железо) |
Bi (Висмут) |
Zn (Цинк) |
Sb (Сурьма) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | < 0,01 | < 0,3 | 62 - 65 | < 0,05 | < 0,2 | < 0,002 | остальное | < 0,005 | ||
Л68 | < 0,01 | < 0,3 | 67 - 70 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,002 | остальное | < 0,003 | ||
ЛС59-1 |
Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют из латуни марок Л63 и Л68, прессованные - из латуни марок Л60, Л63, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1 с химическим составом по ГОСТ 15527.
Основные параметры и размеры
Наружный диаметр, толщина стенки тянутых и холоднокатаных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в таблице 1.
Наружный диаметр, толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в таблице 2.
Таблица 1 - Наружный диаметр, толщина стенки тянутых и холоднокатаных труб
Наружный диаметр | Предельные отклонения по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
повышенной | нормальной | 0,50 ±,07 | 0,80 ±,08 | 1,00 ±,10 | 1,50 ±,15 | 2,00 ±,20 | 2,50 ±,25 | 3,00 ±,25 | 3,50 ±,30 | 4,00 ±,30 | 4,50 ±,35 | 5,00 ±,40 | 6,00 ±,50 | 7,00 ±,60 | 8,00 ±,70 | 10,00 ±,90 | |
3 | -0,16 | -0,20 | 0,0334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | -0,16 | -0,20 | 0,0467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | -0,16 | -0,20 | 0,0601 | 0,0891 | 0,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | -0,16 | -0,20 | 0,0734 | 0,110 | 0,134 | 0,180 | 0,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | -0,16 | -0,20 | 0,0868 | 0,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | -0,16 | -0,20 | 0,100 | 0,153 | 0,187 | 0,260 | 0,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | -0,16 | -0,20 | 0,113 | 0,174 | 0,214 | 0,300 | 0,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | -0,16 | -0,20 | 0,127 | 0,194 | 0,240 | 0,340 | 0,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | -0,18 | -0,20 | - | - | 0,267 | 0,381 | 0,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | -0,18 | -0,20 | 0,154 | 0,238 | 0,294 | 0,420 | 0,534 | 0,634 | 0,721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | -0,18 | -0,20 | 0,167 | 0,259 | 0,320 | 0,460 | 0,587 | - | 0,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | -0,20 | -0,24 | 0,180 | - | 0,347 | 0,500 | 0,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | -0,20 | -0,24 | 0,194 | - | 0,374 | 0,540 | 0,694 | 0,825 | 0,961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | -0,20 | -0,24 | 0,207 | 0,324 | 0,400 | 0,581 | 0,747 | 0,891 | 1,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | -0,20 | -0,24 | 0,220 | - | - | - | - | 0,967 | - | 1,261 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | -0,20 | -0,24 | - | - | 0,454 | 0,661 | 0,854 | - | 1,201 | - | 1,495 | - | - | - | - | - | - |
19 | -0,24 | -0,30 | 0,247 | 0,386 | 0,480 | 0,701 | 0,907 | - | - | - | - | 1,741 | - | - | - | - | - |
20 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,507 | 0,741 | 0,961 | 1,168 | 1,361 | - | - | - | 2,002 | - | - | - | - |
21 | -0,24 | -0,30 | - | - | - | - | 1,014 | 1,234 | - | - | - | 1,932 | - | - | - | - | - |
22 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,560 | 0,821 | 1,068 | 1,301 | 1,521 | - | 1,922 | - | - | 2,562 | - | - | - |
23 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,587 | 0,861 | - | 1,368 | 1,601 | 1,822 | - | 2,222 | - | - | - | - | - |
24 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,614 | - | 1,174 | - | 1,681 | - | 2,136 | - | - | 2,882 | 3,176 | - | - |
25 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,641 | 0,941 | 1,228 | 1,501 | 1,761 | 2,008 | 2,242 | - | - | - | - | - | - |
26 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,667 | - | 1,281 | 1,568 | 1,842 | - | 2,349 | - | 2,802 | 3,203 | 3,550 | - | - |
27 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,694 | - | 1,334 | - | 1,922 | 2,195 | - | - | 2,936 | - | - | - | - |
28 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,721 | 1,061 | 1,388 | - | 2,002 | 2,289 | 2,562 | - | 3,059 | 3,523 | - | - | - |
29 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,747 | - | 1,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | -0,24 | -0,30 | - | - | 0,774 | 1,141 | 1,495 | 1,885 | 2,162 | 2,461 | 2,776 | 3,044 | - | 3,434 | - | - | - |
31 | -0,30 | -0,34 | - | - | - | - | - | - | 2,242 | - | 2,882 | 3,188 | - | - | - | - | - |
32 | -0,30 | -0,34 | - | - | 0,827 | 1,221 | 1,601 | - | - | 2,646 | 2,989 | 3,303 | 3,603 | - | - | - | - |
33 | -0,30 | -0,34 | - | - | - | 1,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | -0,30 | -0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,870 | 4,484 | - | - | - |
35 | -0,30 | -0,34 | - | - | 0,907 | 1,341 | 1,761 | 2,168 | 2,562 | - | 3,309 | 3,663 | - | 4,544 | 5,418 | - | - |
36 | -0,30 | -0,34 | - | - | - | - | - | - | 2,642 | - | 3,416 | - | 4,137 | 4,804 | 5,605 | - | - |
37 | -0,30 | -0,34 | - | - | - | - | - | 2,302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | -0,30 | -0,34 | - | - | 0,988 | 1,461 | 1,922 | 2,369 | 2,802 | - | 3,630 | 4,023 | 4,404 | - | - | - | 7,478 |
40 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,041 | - | 2,028 | 2,502 | - | 3,409 | 3,843 | - | - | 5,444 | - | - | - |
42 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,094 | - | 2,135 | - | 3,123 | 3,596 | - | - | 4,937 | - | - | - | - |
44 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,174 | 1,741 | 2,295 | - | 3,363 | 3,876 | 4,377 | - | - | 6,245 | - | - | - |
46 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,201 | - | - | - | - | - | - | - | 5,471 | - | - | - | - |
47 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | -0,30 | -0,40 | - | - | - | - | - | - | 3,603 | - | - | - | 6,605 | - | - | - | - |
50 | -0,40 | -0,40 | - | - | 1,308 | - | 2,562 | 3,169 | 3,763 | 4,343 | 4,911 | - | - | - | 8,037 | - | - |
51 | -0,40 | -0,50 | - | - | - | - | 2,615 | - | 3,848 | 4,437 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | -0,40 | -0,50 | - | - | 1,361 | - | - | - | - | - | - | 5,705 | - | 7,366 | - | - | - |
54 | -0,40 | -0,50 | - | - | - | 2,100 | 2,776 | - | - | - | - | 5,845 | 6,539 | 7,686 | - | - | - |
55 | -0,40 | -0,50 | - | - | - | - | 2,829 | - | 4,163 | - | 5,444 | - | 6,672 | - | - | - | - |
58 | -0,40 | -0,60 | - | - | - | - | 2,989 | - | 4,404 | 5,091 | 5,765 | - | 7,072 | - | - | - | - |
60 | -0,40 | -0,60 | - | - | 1,575 | - | 3,096 | - | 4,564 | 5,273 | 5,978 | - | - | - | - | - | - |
64 | -0,40 | -0,60 | - | - | - | - | 3,309 | - | - | 5,651 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | -0,40 | -0,60 | - | - | - | - | 3,868 | - | - | 5,745 | - | - | - | - | 10,84 | - | - |
70 | -0,40 | -0,60 | - | - | - | 2,741 | - | - | 5,864 | - | 7,046 | - | - | - | - | - | - |
75 | -0,40 | -0,80 | - | - | - | - | - | 4,670 | - | - | 7,413 | - | - | - | - | - | - |
76 | -0,40 | -0,80 | - | - | - | - | - | - | 6,845 | - | 7,686 | - | - | - | - | - | 17,01 |
80 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | 4,168 | 5,171 | - | - | 8,113 | - | - | - | 13,64 | - | - |
84 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | 4,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,658 | 20,282 |
86 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,754 | - | 10,808 | - | - | - | - |
90 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | - | - | 6,966 | - | 9,181 | - | - | - | - | 17,51 | - |
93 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | 4,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | - | - | 7,466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | 5,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | -0,50 | -0,80 | - | - | - | - | - | - | 7,766 | - | 10,25 | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. Плотность латуни принята равной 8,5 г/см3. Теоретическая масса 1 м трубы является справочной.
Таблица 2 - Наружный диаметр, толщина стенки прессованных труб
Наружный диаметр | Предельные отклонения по наружному диаметру | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 ±0,25 | 2,00 ±0,30 | 2,50 ±0,40 | 3,00 ±0,45 | 3,50 ±0,50 | 4,00 ±0,50 | 4,50 ±0,55 | 5,00 ±0,55 | 5,50 ±0,55 | 6,00 ±0,60 | 6,50 ±0,65 | 7,00 ±0,70 | 7,50 ±0,75 | 8,00 ±0,75 | 8,50 ±0,85 | ||
21 | ±0,22 | 0,781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ±0,22 | - | 1,068 | - | 1,117 | - | - | - | - | - | 2,561 | - | - | - | - | - |
23 | ±0,25 | 0,861 | - | 1,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ±0,25 | - | 1,174 | - | 1,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ±0,25 | 0,941 | - | 1,501 | - | 2,008 | - | - | - | 2,862 | - | - | - | 3,503 | - | - |
26 | ±0,25 | - | 1,281 | - | 1,841 | - | 2,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ±0,30 | - | - | 1,635 | - | 2,195 | - | 2,702 | - | - | 3,362 | - | - | - | - | - |
28 | ±0,30 | - | - | - | 2,002 | - | 2,562 | - | 3,069 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ±0,30 | - | - | 1,768 | - | 2,382 | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - | 4,483 | - |
30 | ±0,35 | - | 1,495 | - | - | - | 2,776 | - | - | - | 3,843 | - | - | - | - | - |
31 | ±0,35 | - | - | 1,902 | - | 2,569 | - | 3,183 | 3,336 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | ±0,35 | - | - | - | 2,322 | - | - | - | 3,603 | - | 4,163 | - | 4,670 | - | - | - |
33 | ±0,35 | - | - | - | - | 2,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ±0,40 | - | 1,708 | 2,102 | - | - | 3,208 | - | - | - | 4,484 | - | - | - | - | - |
35 | ±0,40 | - | - | 2,168 | - | - | - | 3,663 | 4,003 | - | 4,642 | - | - | - | - | - |
36 | ±0,40 | - | - | - | 2,642 | - | - | - | 4,137 | - | - | - | 5,418 | - | - | - |
37 | ±0,40 | - | - | - | - | 3,129 | - | 3,903 | - | - | 4,964 | - | - | - | - | 6,465 |
38 | ±0,45 | - | - | 2,368 | - | - | 3,630 | - | - | - | 5,124 | - | 5,791 | - | - | - |
39 | ±0,45 | - | - | - | - | - | - | 4,143 | - | - | - | - | 5,978 | - | - | - |
40 | ±0,45 | - | - | 2,502 | - | - | - | - | 4,670 | - | - | - | 6,165 | 6,505 | 6,832 | - |
42 | ±0,45 | - | - | - | - | 3,596 | - | - | 4,937 | - | 5,765 | - | - | - | 7,259 | - |
43 | ±0,45 | - | - | - | - | - | 4,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | ±0,45 | - | - | 2,836 | - | - | - | - | 5,338 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ±0,50 | - | - | - | 3,442 | - | - | - | 5,945 | - | - | - | - | - | 8,113 | - |
47 | ±0,50 | - | - | - | - | 4,063 | - | - | - | - | 6,565 | - | - | - | - | - |
48 | ±0,50 | - | - | - | - | - | 4,697 | - | - | - | - | 7,199 | - | - | - | - |
50 | ±0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 6,005 | - | - | - | - | 8,507 | - | - |
51 | ±0,55 | - | - | - | 3,843 | 4,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | ±0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,366 | - | - | - | - | - |
53 | ±0,55 | - | - | - | - | - | 5,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ±0,60 | - | - | - | - | - | - | 5,945 | - | - | - | - | 8,780 | - | - | - |
55 | ±0,55 | - | - | - | - | - | - | - | 6,672 | 7,187 | - | - | - | 9,508 | - | - |
58 | ±0,55 | - | - | - | - | - | 5,765 | - | - | - | - | 8,934 | - | - | - | - |
59 | ±0,55 | - | - | - | - | - | - | 6,545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | ±0,55 | - | - | - | - | - | - | - | 7,339 | - | - | - | - | 10,51 | - | - |
62 | ±0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,136 |
63 | ±0,70 | - | - | - | - | - | 6,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ±0,70 | - | - | - | - | - | 6,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | ±0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 8,006 | - | - | - | - | 11,51 | - | - |
68 | ±0,70 | - | - | - | - | - | 6,832 | - | - | - | - | 10,67 | - | - | - | - |
70 | ±0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 8,674 | - | - | - | - | 12,51 | - | - |
72 | ±0,80 | - | - | - | - | 6,398 | - | - | - | - | - | 11,46 | - | - | - | 14,40 |
73 | ±0,80 | - | - | - | - | - | 7,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | ±0,80 | - | - | - | - | - | - | - | 9,341 | - | 10,98 | - | - | 13,51 | - | - |
80 | ±0,80 | - | - | - | - | - | - | - | 10,01 | - | - | - | - | 14,51 | - | - |
85 | ±0,90 | - | - | - | - | - | - | - | 10,68 | - | - | 13,62 | - | 15,51 | - | - |
90 | ±0,90 | - | - | - | - | - | - | - | 11,34 | - | - | - | - | 16,51 | - | - |
92 | ±0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,77 | - | - | - | - | - |
95 | ±1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,51 | - | - |
100 | ±1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,51 | - | - |
101 | ±1,0 | - | - | - | - | - | 10,477 | - | 12,962 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | ±1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,52 | - | - |
110 | ±1,1 | - | - | - | - | - | - | - | 14,01 | - | - | - | - | 20,52 | - | - |
Примечания:
По длине трубы изготовляют:
Предельные отклонения по длине труб мерной длины должны соответствовать приведенным в таблице 3.
Таблица 3 - Предельные отклонения по длине труб мерной длины
Наружный диаметр трубы | Предельные отклонения по длине труб | |
---|---|---|
менее 2000 | от 2000 и более | |
От 3 до 12 включ. | +10 | +10 |
Св. 12 » 50 » | +6 | +10 |
Св. 50 » 100 » | +10 | +15 |
Примеры условного обозначения труб:
Труба тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, мягкая, наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3 мм, немерной длины из латуни марки Л63:
Труба ДКРНМ 28x3 НД Л63 ГОСТ 494-90
Труба прессованная, круглая, наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 40 мм, длиной 3000 мм из латуни марки Л60:
Труба ГКРХХ 60x40x3000 Л60 ГОСТ 494-90
Полный текст ГОСТ 494-1990 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 494-90
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 15527-70 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки