Замененный | ГОСТ 5520-79 |
Сталь подразделяют:
по химическому составу на классы:
Прокат подразделяют:
в зависимости от нормируемых характеристик механических свойств на категории: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
по состоянию поставки:
на термически обработанный, в том числе с прокатного нагрева, с последующей(им):
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Mo (Молибден) |
Ni (Никель) |
V (Ванадий) |
Cu (Медь) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ГС | 0,12 - 0,18 | 0,40 - 0,70 | 0,90 - 1,20 | < 0,025 | < 0,035 | < 0,30 | < 0,08 | < 0,3 | < 0,05 | < 0,30 |
Прокат изготовляют на станах полистной или порулонной прокатки с последующей порезкой на листы в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
В зависимости от марки стали толщина листов должна соответствовать приведенной в таблице
Марка стали |
Толщина, мм |
Марка стали |
Толщина, мм |
15К, 16К, 18К, 20К | от 4 до 60 включ. | 17ГС, 17Г1С |
от 4 до 50 включ. |
22К | от 4 до 120 включ. | 12Х1МФ |
от 4 до 50 включ. |
09Г2С, 16ГС | от 4 до 160 включ. | 12ХМ |
от 4до 160 включ. |
10Г2С1 | от 4 до 160 включ. | 10Х2М | от 8 до 50 включ. |
Прокат изготовляют из стали марок:
Марка стали |
Толщина проката, мм |
Механические свойства |
|||||
Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Относительное удлинение, %, mi | Ударная вязкость KCU, Дж/см2, min при температуре, °С | ||||
при температуре 20°С | 20 | -40 | -70 | ||||
Нелегированные стали | |||||||
15К | менее 5 | 225 | 370-480 | 27 | - | - | - |
|
от 5 до 20 включ. | 225 | 37-480 | 27 | 69 | - | - |
|
св.20 до 40 включ. | 215 | 370-480 | 26 | 64 | - | - |
|
св.40 до 60 включ. | 205 | 370-480 | 25 | 69 | - | - |
16К | менее 5 | 255 | 400-490 | 22 | - | - | - |
|
от 5 до 20 включ. | 255 | 400-490 | 22 | 69 | - | - |
|
св.20 до 40 включ. | 245 | 400-490 | 22 | 69 | - | - |
|
св.40 до 60 включ. | 235 | 400-490 | 22 | 69 | - | - |
18К | менее 5 | 275 | 430-520 | 20 | - | - | - |
|
от 5 до 20 включ. | 275 | 430-520 | 20 | 59 | - | - |
|
св. 20 до 40 включ. | 265 | 430-520 | 20 | 59 | - | - |
|
св.40 до 60 включ. | 255 | 430-520 | 20 | 59 | - | - |
20К | менее 5 | 245 | 400-510 | 25 | - | - | - |
|
от 5 до 20 включ. | 245 | 400-510 | 25 | 59 | - | - |
|
св. 20 до 40 включ. | 235 | 400-510 | 24 | 54 | - | - |
|
св. 40 до 60 включ. | 225 | 400-510 | 23 | 49 | - | - |
22К | от 4 до 60 включ. | 265 | 430-590 | 22 | 59 | - | - |
|
св. 60 до 120 включ. | 255 | 430-590 | 22 | 59 | - | - |
16ГС | менее 5 | 325 | 490-640 | 21 | - | - | - |
|
от 5 до 10 включ. | 325 | 490-640 | 21 | 59 | 39 | 29 |
|
св. 10 до 20 включ. | 315 | 480-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 20 до 32 включ. | 295 | 470-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 32 до 60 включ. | 285 | 460-630 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 60 до 160 включ. | 275 | 450-620 | 21 | 59 | 29 | 24 |
17ГС | менее 5 | 345 | 510-660 | 23 | - | - | - |
|
от 5 до 10 включ. | 345 | 510-660 | 23 | 49 | 44 | - |
|
от 10 до 20 включ. | 335 | 490-640 | 23 | 49 | 34 | - |
|
от 20 до 50 включ. | 335* | 490-640 | 23* | 49 | + | - |
17Г1С | менее 5 | 355 | 510-660 | 23 | - | - | - |
|
от 5 до 10 включ. | 355 | 510-660 | 23 | 49 | 44 | - |
|
св. 10 до 20 включ. | 345 | 510-660 | 23 | 49 | 39 | - |
|
св.20 до 50 включ. | + | 510-660 | + | 49 | + | - |
Легированные стали |
|||||||
09Г2С | менее 5 | 345 | 490-640 | 21 | - | - | - |
|
от 5 до 10 включ. | 345 | 490-640 | 21 | 64 | 39 | 34 |
|
св. 10 до 20 включ. | 325 | 470-640 | 21 | 59 | 34 | 29 |
|
св. 20 до 32 включ. | 305 | 460-630 | 21 | 59 | 34 | 29 |
|
св. 32 до 60 включ. | 285 | 450-620 | 21 | 59 | 34 | 29 |
|
св. 60 до 80 включ. | 275 | 440-610 | 21 | 59 | 34 | 29 |
|
св. 80 до 160 включ. | 265 | 430-600 | 21 | 59 | 34 | 29 |
10Г2С1 | менее 5 | 355 | 490-640 | 21 | - | - | - |
|
от 5 до 10 включ. | 345 | 490-640 | 21 | 64 | 39 | 29 |
|
св. 10 до 20 включ. | 335 | 480-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 20 до 32 включ. | 325 | 470-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 32 до 60 включ. | 325 | 450-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св.60 до 80 включ. | 295 | 430-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 80 до 100 включ. | 295 | 430-640 | 21 | 59 | 29 | 24 |
|
св. 100 до 160 включ. | + | + | + | + | + | + |
10Х2М | от 8 до 50 включ. | 295 | 390-590 (450-590**) | 20 | 98 | - | - |
12ХМ | менее 5 | 245 | 430-550 | 22 | - | - | - |
|
от 5 до 50 включ. | 245 | 430-550 | 22 | 59 | - | - |
|
св. 50 до 100 включ. | 235 | не менее 430 | 20 | 49 | - | - |
|
св. 100 до 160 включ. | 225 | не менее 420 | 18 | 39 | - | - |
12Х1МФ | менее 5 | 295 | 440-590 (470-640**) | 21 | - | - | - |
|
от 5 до 40 включ. | 295 | 440-590 (470-640**) | 21 | 79 | - | - |
Примечания:
Марка стали | Предел текучести, МПа, min, при температуре испытания, °С | |||||||
200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Нелегированные стали | ||||||||
15К | 176 | 167 | 137 | - | 118 | 98 | 78 | - |
16К | 206 | 186 | 157 | - | 137 | 118 | 98 | - |
18К | 225 | 206 | 176 | - | 157 | 137 | 118 | - |
20К | 216 | 196 | 176 | - | 157 | 137 | 118 | - |
22К | 216 | 206 | 191 | 186 | 176 | - | - | - |
16ГС | 245 | 225 | 196 (206*) | - | 176 | 157 | 137 | - |
17ГС, 17Г1С | 265 | 245 | 225 | - | 206 | 176 | 176 | - |
Легированные стали | ||||||||
09Г2С | - | 225 | 196 | - | 176 | 157 | - | - |
10Г2С1 | - | 245 | 216 | - | 196 | 176 | - | - |
|
- | 255* | 225* | - | 206* | 176 | - | - |
10Х2М |
- (225**) | 225 | 216 | - | 206 | 196 | 186 | - (171,5) |
12ХМ | - | 225 | 216 | - | 206 | 196 | 186 | - |
|
265* | 255* | 245* | - | 225* | 206* | 186 | 162* |
12Х1МФ | - | 245 | 235 | - | 225 | 216 | 206 | - |
|
274* | 265* | 255* | - | 245* | 225* | 206 | 176* |
Примечания:
Полный текст ГОСТ 5520-2017 в прикрепленном pdf-файле.
Скачать ГОСТ 5520-2017