Настоящий стандарт распространяется на медные и латунные (из латуни марки Л96) холоднодеформированные и прессованные трубы круглого сечения общего назначения.
Стандарт устанавливает сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, упаковку, маркировку, транспортирование и хранение труб.
Геометрические размеры труб определяются наружным диаметром, толщиной стенки и длиной.
По согласованию потребителя с изготовителем трубы могут быть заданы внутренним диаметром. В этом случае допускаемые отклонения по внутреннему диаметру должны быть согласованы с изготовителем.
Марки стали |
S (Сера) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
Pb (Свинец) |
As (Мышьяк) |
Fe (Железо) |
Bi (Висмут) |
Zn (Цинк) |
Sn (Олово) |
Sb (Сурьма) |
O (Кислород) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1 | < 0,004 | < 0,002 | остальное | < 0,005 | < 0,002 | < 0,005 | < 0,004 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,05 | |||
М2 | < 0,01 | < 0,2 | остальное | < 0,01 | < 0,01 | < 0,05 | < 0,002 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,07 | |||
М3 | < 0,01 | < 0,2 | остальное | < 0,05 | < 0,01 | < 0,05 | < 0,003 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,08 |
Диаметр холоднодеформированных труб и предельные отклонения по диаметру должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Номинальный наружный диаметр холоднодеформированных труб и предельные отклонения по диаметру (в миллиметрах)
Номинальный наружный диаметр | Предельное отклонение |
От 3 до 10 включ. | - 0,15 |
Св. 10 до 18 включ. | - 0,20 |
Св. 18 до 30 включ. | - 0,24 |
Св. 30 до 48 включ. | - 0,30 |
Св. 48 до 76 включ. | - 0,40 |
Св. 76 до 100 включ. | - 0,50 |
Св. 100 до 120 включ. | ± 0,30 |
Св. 120 до 139 включ. | ± 0,40 |
Св. 139 до 170 включ. | ± 0,50 |
Св. 170 до 235 включ. | ± 0,70 |
Св. 235 до 360 включ. | ± 0,90 |
Примечание: По требованию потребителя холоднодеформированные трубы изготовляют с предельными отклонениями повышенной точности по номинальному диаметру:
Диаметр прессованных труб и предельные отклонения по диаметру должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2 - Номинальный наружный диаметр прессованных труб и предельные отклонения по диаметру (в миллиметрах)
Номинальный наружный диаметр | Предельное отклонение |
От 30 до 36 включ. | ± 0,35 |
Св. 36 до 45 включ. | ± 0,4 |
Св. 45 до 50 включ. | ± 0,5 |
Св. 50 до 60 включ. | ± 0,6 |
Св. 60 до 70 включ. | ± 0,7 |
Св. 70 до 80 включ. | ± 0,8 |
Св. 80 до 90 включ. | ± 0,9 |
Св. 90 до 105 включ. | ± 1,0 |
Св. 105 до 110 включ. | ± 1,1 |
Св. 110 до 120 включ. | ± 1,2 |
Св. 120 до 130 включ. | ± 1,3 |
Св. 130 до 140 включ. | ± 1,4 |
Св. 140 до 150 включ. | ± 1,5 |
Св. 150 до 160 включ. | ± 1,6 |
Св. 160 до 170 включ. | ± 1,7 |
Св. 170 до 180 включ. | ± 1,8 |
Св. 180 до 190 включ. | ± 1,9 |
Св. 190 до 200 включ. | ± 2,0 |
Св. 200 до 220 включ. | ± 2,2 |
Св. 220 до 250 включ. | ± 2,5 |
Св. 250 до 280 включ. | ± 2,8 |
Толщина стенки холоднодеформированных труб и предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3 - Номинальная толщина стенки холоднодеформированных труб и предельные отклонения по толщине стенки (в миллиметрах)
Номинальная толщина стенки | Номинальный наружный диаметр | Предельное отклонение по номинальной толщине стенки при точности изготовления | |
нормальной | повышенной | ||
0,8 | От 3 до 16 включ. | ± 0,08 | ± 0,07 |
1,0 | От 4 до 60 включ. | ± 0,10 | ± 0,09 |
1,2 | От 5 до 42 включ. | ± 0,12 | ± 0,11 |
1,5 | От 6 до 100 включ. | ± 0,15 | ± 0,13 |
2,0 | От 6 до 100 включ. | ± 0,20 | ± 0,18 |
2,5 | От 9 до 165 включ. | ± 0,25 | ± 0,20 |
3,0 | От 11 до 231 включ. | ± 0,25 | ± 0,24 |
3,5 | От 15 до 357 включ. | ± 0,30 | ± 0,25 |
4,0 | От 16 до 358 включ. | ± 0,30 | ± 0,28 |
4,5 | От 23 до 90 включ. | ± 0,35 | ± 0,32 |
5,0 | От 20 до 360 включ. | ± 0,40 | ± 0,35 |
6,0 | От 22 до 212 включ. | ± 0,50 | ± 0,42 |
7,0 | От 24 до 350 включ. | ± 0,60 | ± 0,49 |
8,0 | От 80 до 350 включ. | ± 0,60 | ± 0,56 |
10,0 | От 34 до 315 включ. | ± 0,75 | - |
По согласованию потребителя с изготовителем предельные отклонения по толщине стенки могут быть выражены в процентах от толщины. Предельные отклонения в процентах от толщины стенки холоднодеформированных труб указаны в таблице 4.
Таблица 4 - Толщина стенки холоднодеформированных труб и предельные отклонения в процентах от толщины
Номинальный наружный диаметр, мм | Предельное отклонение, %, от номинальной толщины стенки, мм | |||
от 0,8 до 1 включ. | св. 1 до 3 включ. | св. 3 до 6 включ. | св. 6 до 10 включ. | |
От 3 до 40 включ. | ± 15 | ± 13 | ±11 | ± 10 |
Св. 40 до 120 включ. | ± 15 | ± 13 | ± 12 | ± 11 |
Св. 120 до 250 включ. | - | ± 13 | ± 13 | ± 12 |
Св. 250 до 360 включ. | - | - | ± 15 | ± 15 |
Толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать указанным в таблице 5.
Таблица 5 - Номинальная толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по толщине стенки
Номинальная толщина стенки | Номинальный наружный диаметр | Предельное отклонение по номинальной толщине стенки |
5,0 | От 30 до 70 включ. | ± 0,5 |
6,0 | От 32 до 42 включ. | ± 0,6 |
7,0 | От 36 до 44 включ. | ± 0,7 |
7,5 | От 40 до 90 включ. | ± 0,75 |
8,0 | От 42 до 46 включ. | ± 0,8 |
8,5 | От 40 до 40 включ. | ± 0,85 |
10,0 | От 34 до 280 включ. | ± 1,0 |
12,5 | От 50 до 195 включ. | ± 1,2 |
15,0 | От 50 до 270 включ. | ± 1,4 |
17,5 | От 75 до 195 включ. | ± 1,6 |
20,0 | От 80 до 280 включ. | ± 1,8 |
22,5 | От 85 до 195 включ. | ± 1,8 |
25,0 | От 90 до 270 включ. | ± 2,0 |
27,5 | От 95 до 195 включ. | ± 2,2 |
30,0 | От 100 до 280 включ. | ± 2,4 |
Механические свойства труб должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.
Таблица 6 - Механические свойства труб
Трубы по способу изготовления | Состояние материала | Вид испытаний* | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Временное сопротивление sв, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва, % | Твердость по Виккерсу HV 5/30 | ||||
d5 | d10 | ||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | мин. | мин. | мин. | макс. | |||
Холоднодеформированные | Мягкое | Р | 3 | 360 | 0,8 | 10 | 200 (20) | 38 | 35 | - | - |
Холоднодеформированные | Мягкое | Н | 10 | 360 | 1 | 10 | - | - | - | - | 55 |
Холоднодеформированные | Полутвердое | Р | 3 | 360 | 0,8 | 10 | 240 (25) | 10 | 8 | - | - |
Холоднодеформированные | Твердое | Р | 3 | 360 | 0,8 | 10 | 280 (29) | - | - | - | - |
Холоднодеформированные | Твердое | Н | 10 | 360 | 1 | 10 | - | - | - | 90 | 135 |
Прессованные | Р | - | 200 | 5 | 30 | 190 (19) | 32 | 30 | - | - | |
Прессованные | Н | - | 200 | 5 | 30 | - | - | - | - | 80 | |
Прессованные | Р | 200 | - | 5 | 30 | 180 (18) | 32 | 30 | - | - |
Примечания:
По согласованию изготовителя с потребителем трубы в мягком состоянии изготовляют повышенной пластичности, полутвердые и твердые трубы изготовляют повышенной прочности. Механические свойства труб повышенной пластичности и прочности должны соответствовать указанным в таблице 7.
Таблица 7 - Механические свойства труб повышенной пластичности и прочности
Трубы по способу изготовления | Состояние материала | Вид испытаний* | Временное сопротивление sв, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва d10, % |
мин. | мин. | |||
Холоднодеформированные | Мягкое | Р | 210 (21) | 40 |
Холоднодеформированные | Полутвердое | Р | 270 (28) | 8 |
Холоднодеформированные | Твердое | Р | 310 (32) | - |
Таблица 8 - Теоретическая масса 1 м холоднодеформированных труб
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм | ||||||||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | |
3 | 0,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,072 | 0,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,094 | 0,112 | 0,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,116 | 0,140 | 0,161 | 0,189 | 0,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,139 | 0,168 | - | 0,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,161 | 0,196 | 0,228 | 0,272 | 0,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 0,183 | 0,224 | - | 0,314 | 0,391 | 0,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,206 | 0,252 | 0,295 | 0,356 | 0,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | 0,398 | 0,503 | 0,594 | 0,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,250 | 0,307 | 0,362 | 0,440 | 0,559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | 0,335 | - | 0,482 | 0,615 | 0,734 | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | 0,363 | - | 0,524 | 0,671 | 0,803 | 0,992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0,391 | - | 0,566 | - | 0,873 | - | 1,125 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,340 | 0,419 | 0,496 | 0,608 | 0,782 | - | 1,090 | - | 1,341 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | 0,447 | - | - | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 0,475 | - | 0,692 | 0,894 | - | 1,258 | 1,418 | 1,565 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | 0,503 | - | 0,734 | 0,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 0,531 | 0,630 | 0,776 | 1,006 | 1,223 | 1,425 | - | 1,789 | - | 2,096 | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | 1,510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 0,587 | 0,697 | 0,859 | 1,118 | 1,362 | 1,593 | - | 2,012 | - | 2,375 | 2,684 | - | - | - |
23 | - | - | - | 0,901 | - | - | - | - | - | 2,326 | - | - | - | - | - |
24 | - | 0,643 | - | 0,943 | 1,230 | 1,502 | 1,761 | - | 2,236 | - | 2,655 | 3,019 | 3,326 | - | - |
25 | - | 0,671 | 0,798 | 0,985 | 1,286 | 1,572 | 1,844 | 2,103 | - | - | 2,795 | 3,187 | - | - | - |
26 | - | 0,699 | - | 1,026 | 1,341 | 1,642 | 1,928 | - | - | - | 2,934 | 3,354 | 3,717 | - | - |
27 | - | 0,727 | - | - | - | - | 2,012 | - | - | - | 3,074 | - | - | - | - |
28 | - | 0,755 | 0,899 | 1,111 | 1,453 | - | 2,096 | - | - | - | 3,214 | - | - | - | - |
30 | - | 0,810 | - | 1,198 | 1,565 | 1,921 | 2,264 | 2,592 | - | - | 3,493 | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | 2,347 | 2,690 | - | 3,333 | - | - | - | - | |
32 | - | 0,866 | 1,033 | 1,279 | 1,677 | 2,061 | 2,431 | - | 3,130 | 3,458 | 3,773 | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | 2,516 | 2,885 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 0,922 | - | 1,362 | 1,788 | 2,201 | 2,599 | 2,983 | 3,354 | 3,710 | 4,052 | 4,695 | - | - | 6,707 |
35 | - | 0,950 | 1,134 | 1,404 | - | 2,271 | - | - | - | - | 4,192 | - | - | - | - |
36 | - | - | 1,167 | 1,446 | 1,900 | 2,340 | 2,767 | - | 3,577 | - | 4,332 | - | 5,676 | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | 2,852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | 1,034 | - | 1,530 | - | 2,480 | 2,934 | - | 3,801 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 1,090 | - | 1,614 | 2,123 | 2,620 | 3,102 | - | 4,024 | - | 4,890 | - | 6,456 | - | 8,384 |
42 | - | 1,146 | 1,368 | 1,698 | 2,236 | 2,760 | - | - | - | - | 5,170 | - | - | - | - |
45 | - | 1,230 | - | 1,823 | 2,403 | 2,969 | 3,521 | 4,059 | - | - | 5,589 | - | - | - | - |
48 | - | - | - | 1,949 | 2,571 | - | 3,773 | - | 4,918 | - | 6,008 | - | - | - | - |
50 | - | 1,368 | - | 2,033 | 2,683 | 3,319 | 3,940 | - | 5,142 | - | 6,288 | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | 3,383 | 4,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | 2,159 | 2,850 | - | 4,192 | 4,842 | 5,477 | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | 2,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | 1,509 | - | 2,243 | 2,962 | 3,668 | 4,360 | 5,037 | 5,701 | 6,351 | 6,986 | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | 3,877 | - | 5,331 | 6,036 | 6,728 | - | 8,728 | - | - | - |
60 | - | 1,649 | - | 2,452 | 3,242 | 4,017 | 4,779 | 5,526 | 6,260 | - | 7,685 | - | - | - | - |
63 | - | - | - | 2,578 | 3,409 | 2,227 | 5,030 | - | 6,595 | - | 8,104 | 9,558 | 10,96 | - | - |
65 | - | - | - | - | 3,521 | 4,367 | 5,198 | 6,015 | - | - | 8,384 | - | 11,35 | - | 15,37 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,154 | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | 2,871 | 3,801 | 4,716 | 5,617 | 6,504 | 7,378 | - | 9,082 | - | - | - | - |
75 | - | - | - | 3,081 | 4,080 | 5,065 | 6,036 | 6,996 | 7,937 | - | 9,781 | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | 6,120 | - | 8,048 | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | 3,291 | 4,360 | 5,415 | 6,456 | - | 8,496 | - | 10,48 | 12,41 | - | 16,10 | - |
85 | - | - | - | 3,500 | 4,639 | 5,764 | - | 7,972 | 9,054 | 10,12 | 11,18 | - | 15,26 | - | 20,96 |
86 | - | - | - | - | - | - | 6,959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | 3,710 | - | 6,113 | - | 8,461 | - | 10,75 | 11,88 | - | - | - | - |
95 | - | - | - | 3,919 | 5,198 | 6,462 | 7,713 | - | - | - | 12,58 | - | - | - | - |
96 | - | - | - | - | - | - | 7,797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | 4,129 | 5,477 | 6,812 | 8,131 | 9,439 | 10,73 | - | 13,27 | 15,76 | 18,19 | 20,57 | 25,15 |
104 | - | - | - | - | 5,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | - | - | - | - | - | 7,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | - | - | - | - | - | - | 8,635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | - | - | - | - | - | - | - | 10,12 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,63 | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,67 | - | - | - | 27,95 |
114 | - | - | - | - | 6,260 | - | - | - | - | - | - | - | 20,93 | - | - |
115 | - | - | - | - | - | 7,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | - | - | - | - | - | - | 9,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,07 | - | - | - | 30,74 |
122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,45 | - | - | - |
124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,89 | - | - |
125 | - | - | - | - | 6,870 | 8,560 | 10,23 | - | 13,53 | - | 16,77 | 18,95 | - | 20,30 | 32,14 |
128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,67 | - | - |
129 | - | - | - | - | 7,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | - | - | - | 8,910 | - | - | - | - | - | - | - | 27,28 | 33,53 |
131 | - | - | - | - | - | - | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | - | - | - | - | - | - | - | 12,57 | - | - | - | - | - | - | - |
135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,16 | - | - | - | - |
137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,97 | - | - | - |
139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,82 | - | - |
144 | - | - | - | - | 7,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | - | - | - | - | - | 9,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,73 |
146 | - | - | - | - | - | - | 11,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,26 | - | - | - | - |
155 | - | - | - | - | - | 10,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | - | - | - | - | - | - | 12,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
157 | - | - | - | - | - | - | - | 15,01 | - | - | - | - | - | - | - |
158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,21 | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | 11,00 | 13,16 | - | 17,44 | - | 21,66 | 25,82 | - | 33,98 | 41,92 |
165 | - | - | - | - | - | 11,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 | - | - | - | - | - | - | 13,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,06 | - | - | - | 44,71 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,51 |
181 | - | - | - | - | - | - | 14,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
182 | - | - | - | - | - | - | - | 17,46 | - | - | - | - | - | - | - |
183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,01 | - | - | - | - | - | - |
185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,15 | - | - | - | - |
189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,60 | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | 53,10 |
206 | - | - | - | - | - | - | 17,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207 | - | - | - | - | - | - | - | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - |
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,80 | - | - | - | - | - | - |
210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,64 | - | - | - | - |
212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,54 | - | - | - |
214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,49 | - | - |
231 | - | - | - | - | - | - | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232 | - | - | - | - | - | - | - | 22,35 | - | - | - | - | - | - | - |
233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,60 | - | - | - | - | - | - |
235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,14 | - | - | - | - |
239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,38 | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,10 | 57,07 |
258 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,39 | - | - | - | - | - | - |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,63 | - | - | - | - |
282 | - | - | - | - | - | - | - | 27,24 | - | - | - | - | - | - | - |
283 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,19 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,28 | - |
307 | - | - | - | - | - | - | - | 29,69 | - | - | - | - | - | - | - |
308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,98 | - | - | - | - | - | - |
310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,62 | - | - | - | - |
315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,64 | 85,24 |
332 | - | - | - | - | - | - | - | 32,13 | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,10 | 76,46 | - |
357 | - | - | - | - | - | - | - | 34,58 | - | - | - | - | - | - | - |
358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,57 | - | - | - | - | - | - |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,60 | - | - | - | - |
Таблица 8 - Теоретическая масса 1 м прессованных труб
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм | ||||||||||||||
5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | |
30 | 3,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,772 | 4,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 4,695 | - | - | - | - | 6,707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 4,331 | - | 5,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | 5,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 4,890 | - | 6,465 | 6,811 | - | 7,482 | 8,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | 6,036 | - | - | 7,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 5,452 | - | 7,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 5,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | 8,495 | - | 10,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 6,287 | - | - | 8,907 | - | - | 11,18 | 13,10 | 14,67 | - | - | - | - | - | - |
55 | 6,986 | - | - | 9,955 | - | - | 12,58 | 14,85 | 16,77 | - | - | - | - | - | - |
60 | 7,685 | - | - | 11,00 | - | - | 13,97 | 16,59 | 18,86 | - | - | - | - | - | - |
65 | 8,383 | - | - | 12,05 | - | - | 15,37 | 18,34 | 20,96 | - | - | - | - | - | - |
70 | 9,082 | - | - | 13,10 | - | - | 16,77 | 20,09 | 23,05 | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | 14,15 | - | - | 18,16 | 21,83 | 25,15 | 28,12 | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | 19,56 | 23,58 | 27,25 | 30,56 | 33,53 | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | 20,90 | 25,32 | 29,34 | 33,01 | 26,33 | 39,30 | - | - | - |
90 | - | - | - | 17,29 | - | - | 22,36 | 27,07 | 31,44 | 35,45 | 39,12 | 42,44 | 45,41 | - | - |
95 | - | - | - | 18,34 | - | - | 23,75 | 28,85 | 33,53 | 37,90 | 41,92 | 45,58 | 48,90 | 51,87 | - |
100 | - | - | - | - | - | - | 25,15 | 30,56 | 35,63 | 40,34 | 44,71 | 48,73 | 52,40 | 55,71 | 58,68 |
105 | - | - | - | - | - | - | - | 32,31 | 37,72 | 42,79 | 47,52 | 51,87 | 55,89 | 59,56 | 62,87 |
110 | - | - | - | - | - | - | 27,94 | 34,06 | 39,82 | 45,23 | 50,30 | 55,02 | 59,38 | 63,40 | 67,07 |
115 | - | - | - | - | - | - | - | 35,80 | 41,92 | 47,68 | 53,09 | 58,16 | 62,87 | 67,24 | 71,26 |
120 | - | - | - | - | - | - | 30,74 | - | 44,01 | 50,13 | 55,89 | 61,30 | 66,37 | 71,08 | 73,45 |
125 | - | - | - | - | - | - | - | 39,30 | - | 52,57 | 58,68 | 64,45 | 69,66 | 74,99 | 79,64 |
130 | - | - | - | - | - | - | 33,53 | - | 48,20 | - | 61,48 | 67,69 | 73,35 | 78,77 | 83,83 |
135 | - | - | - | - | - | - | - | 42,79 | - | 57,46 | - | 70,73 | 76,85 | 82,61 | 88,02 |
140 | - | - | - | - | - | - | 36,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | - | - | - | - | - | - | - | 46,28 | - | 62,35 | - | 77,02 | - | 90,29 | 96,41 |
150 | - | - | - | - | - | - | 39,12 | - | 56,59 | - | 72,65 | - | 87,33 | - | 100,6 |
155 | - | - | - | - | - | - | - | 49,78 | - | 67,24 | - | 83,31 | - | 97,98 | - |
160 | - | - | - | - | - | - | 41,92 | - | 60,78 | - | 78,24 | - | 94,31 | - | 109,0 |
165 | - | - | - | - | - | - | - | 53,27 | - | 72,13 | - | 89,60 | - | 105,7 | - |
170 | - | - | - | - | - | - | 44,71 | - | 64,97 | - | 83,83 | - | 100,3 | - | 117,4 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | 56,76 | - | 77,02 | - | 95,88 | - | 113,4 | - |
180 | - | - | - | - | - | - | 47,51 | - | 69,16 | - | 89,42 | - | 108,3 | - | 125,8 |
185 | - | - | - | - | - | - | - | 60,25 | - | 81,91 | - | 102,2 | - | 121,0 | - |
190 | - | - | - | - | - | - | 50,30 | - | 73,25 | - | 95,01 | - | 115,3 | - | 134,1 |
195 | - | - | - | - | - | - | - | 68,75 | - | 86,80 | - | 108,5 | - | 128,7 | - |
200 | - | - | - | - | - | - | 53,09 | - | 77,65 | - | 100,6 | - | 122,3 | - | 142,5 |
210 | - | - | - | - | - | - | 55,89 | - | 81,74 | - | 106,2 | - | 129,2 | - | 150,9 |
220 | - | - | - | - | - | - | 58,68 | - | 85,93 | - | 111,8 | - | 136,2 | - | 159,3 |
230 | - | - | - | - | - | - | 61,48 | - | 90,12 | - | 117,4 | - | 143,2 | - | 167,7 |
240 | - | - | - | - | - | - | 64,27 | - | 94,31 | - | 123,0 | - | 150,2 | - | 176,1 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,50 | - | 128,5 | - | 157,2 | - | 184,4 |
260 | - | - | - | - | - | - | 69,86 | - | - | - | 134,1 | - | 164,2 | - | 192,8 |
270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,9 | - | - | - | 171,2 | - | 201,2 |
280 | - | - | - | - | - | - | 75,45 | - | - | - | 145,3 | - | - | - | 209,6 |
Примечания:
Полный текст ГОСТ 617-2006 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 617-2006