Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы повышенной точности изготовления после холодного передела и после горячей прокатки.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78 и ИСО 4200.
Размеры и масса 1 м горячекатаных труб должны соответствовать указанным в таблице 1, холоднокатаных и холоднотянутых - в таблице 2.
В зависимости от соотношения наружного диаметра DH и толщины стенки s холоднодеформированные трубы изготавливаются:
Таблица 1 - Масса 1 м горячекатаных труб, кг
Наружный диаметр, мм | При толщине стенки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
25 | 1,387 | 1,583 | 1,628 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
28 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
32 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
38 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
42 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
45 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
50 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
54 | - | - | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 |
57 | - | - | 3,995 | 4,618 | 5,228 | 5,826 |
60 | - | - | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 |
63,5 | - | - | 4,476 | 5,179 | 5,869 | 6,548 |
68 | - | - | 4,805 | 5,561 | 6,313 | 7,047 |
70 | - | - | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
73 | - | - | 5,179 | 5,999 | 6,807 | 7,602 |
76 | - | - | 5,401 | 6,258 | 7,103 | 7,935 |
83 | - | - | - | 6,862 | 7,793 | 8,712 |
89 | - | - | - | 7,380 | 8,385 | 9,378 |
95 | - | - | - | 7,898 | 8,977 | 10,043 |
102 | - | - | - | 8,502 | 9,667 | 10,880 |
108 | - | - | - | - | 10,259 | 11,486 |
114 | - | - | - | - | 10,851 | 12,152 |
121 | - | - | - | - | 11,542 | 12,929 |
127 | - | - | - | - | 12,133 | 13,595 |
133 | - | - | - | - | 12,725 | 14,261 |
140 | - | - | - | - | - | 15,037 |
146 | - | - | - | - | - | 15,703 |
152 | - | - | - | - | - | 16,369 |
159 | - | - | - | - | - | 17,146 |
168 | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - |
194 | - | - | - | - | - | - |
203 | - | - | - | - | - | - |
219 | - | - | - | - | - | - |
245 | - | - | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - |
299 | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
Таблица 2 - Масса 1 м холоднокатаных и холоднотянутых труб, кг
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
4 | 0,0187 | 0,0231 | 0,0274 | 0,0355 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | - |
5 | 0,0237 | 0,0293 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,129 |
6 | 0,0286 | 0,0355 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 |
7 | 0,0335 | 0,0416 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,203 |
8 | 0,0385 | 0,0478 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,240 |
9 | 0,0434 | 0,0540 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 |
10 | 0,0483 | 0,0601 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 |
11 | 0,0533 | 0,0631 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,351 |
12 | 0,0582 | 0,0724 | 0,0886 | 0,114 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 |
13 | 0,0631 | 0,0786 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,42 |
14 | 0,0681 | 0,0848 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,435 | 0,462 |
15 | 0,0730 | 0,0909 | 0,199 | 0,144 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,499 |
16 | 0,0779 | 0,0971 | 0,166 | 0,134 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 |
18 | 0,0878 | 0,109 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 |
19 | 0,0927 | 0,116 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 |
20 | 0,0977 | 0,122 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 |
21 | 0,103 | 0,128 | 0,153 | 0,203 | 0,253 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,721 |
22 | 0,108 | 0,134 | 0,161 | 0,213 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 |
23 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,223 | 0,277 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,795 |
24 | 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,233 | 0,290 | 0,458 | 0,567 | 0,375 | 0,832 |
25 | 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,243 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,859 |
26 | 0,127 | 0,159 | 0,190 | 0,253 | 0,314 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,906 |
27 | 0,132 | 0,165 | 0,198 | 0,262 | 0,327 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,943 |
28 | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,272 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 |
30 | 0,147 | 0,183 | 0,220 | 0,292 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 |
32 | 0,157 | 0,196 | 0,235 | 0,312 | 0,388 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,128 |
34 | 0,167 | 0,208 | 0,249 | 0,331 | 0,413 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,202 |
35 | 0,172 | 0,214 | 0,257 | 0,341 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,239 |
36 | 0,177 | 0,220 | 0,264 | 0,351 | 0,438 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,276 |
38 | 0,186 | 0,233 | 0,279 | 0,371 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,350 |
40 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,391 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 |
42 | - | - | 0,309 | 0,410 | 0,512 | 0,813 | 1,011 | 1,207 | 1,498 |
45 | - | - | 0,331 | 0,440 | 0,549 | 0,872 | 1,085 | 1,296 | 1,609 |
48 | - | - | 0,353 | 0,470 | 0,586 | 0,931 | 1,159 | 1,385 | 1,720 |
50 | - | - | 0,368 | 0,489 | 0,610 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 |
51 | - | - | 0,375 | 0,499 | 0,623 | 0,990 | 1,233 | 1,474 | 1,831 |
53 | - | - | 0,390 | 0,519 | 0,647 | 1,030 | 1,282 | 1,533 | 1,905 |
54 | - | - | 0,397 | 0,529 | 0,660 | 1,050 | 1,307 | 1,563 | 1,942 |
56 | - | - | 0,412 | 0,548 | 0,684 | 1,089 | 1,356 | 1,622 | 2,016 |
57 | - | - | 0,419 | 0,558 | 0,697 | 1,109 | 1,381 | 1,651 | 2,053 |
60 | - | - | 0,442 | 0,588 | 0,734 | 1,168 | 1,455 | 1,740 | 2,164 |
63 | - | - | - | - | - | 1,227 | 1,529 | 1,829 | 2,275 |
65 | - | - | - | - | - | 1,267 | 1,578 | 1,888 | 2,349 |
68 | - | - | - | - | - | 1,326 | 1,652 | 1,977 | 2,460 |
70 | - | - | - | - | - | 1,365 | 1,702 | 2,036 | 2,534 |
73 | - | - | - | - | - | 1,424 | 1,776 | 2,125 | 2,645 |
75 | - | - | - | - | - | 1,464 | 1,825 | 2,184 | 2,71 |
Примечания:
Полный текст ГОСТ 9567-1975-1975 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 9567-75