Настоящий стандарт распространяется на бесшовные холоднодеформированные трубы из стали обычной выплавки, а также выплавленной вакуумно-дуговым способом, предназначенные для авиационной техники.
Марки стали |
C (Углерод) |
Si (Кремний) |
Mn (Марганец) |
P (Фосфор) |
S (Сера) |
Cr (Хром) |
Ni (Никель) |
Cu (Медь) |
Fe (Железо) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20А | 0,17 - 0,24 | 0,17 - 0,37 | 0,35 - 0,65 | < 0,04 | < 0,035 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,2 | остальное |
Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать указанным в таблице 1.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
4 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,065 | 0,065 | 0,074 | 0,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,068 | 0,080 | 0,091 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,080 | 0,095 | 0,109 | 0,122 | 0,135 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,092 | 0,110 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,202 | 0,227 | 0,240 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | - | - | - | - |
9 | 0,105 | 0,125 | 0,143 | 0,162 | 0,180 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,319 | 0,345 | - | - | - | - |
10 | 0,117 | 0,139 | 0,161 | 0,182 | 0,202 | 0,222 | 0,261 | 0,296 | 0,314 | 0,332 | 0,363 | 0,395 | - | - | - | - |
11 | 0,129 | 0,154 | 0,178 | 0,201 | 0,224 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,407 | 0,444 | - | - | - | - |
12 | 0,142 | 0,169 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,365 | 0,388 | 0,411 | 0,452 | 0,493 | - | - | - | - |
13 | 0,154 | 0,184 | 0,212 | 0,241 | 0,269 | 0,296 | 0,349 | 0,400 | 0,425 | 0,451 | 0,496 | 0,543 | - | - | - | - |
14 | 0,166 | 0,199 | 0,230 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,434 | 0,462 | 0,490 | 0,541 | 0,592 | - | - | - | - |
15 | 0,179 | 0,214 | 0,247 | 0,280 | 0,313 | 0,345 | 0,409 | 0,468 | 0,499 | 0,529 | 0,585 | 0,641 | - | - | - | - |
16 | 0,191 | 0,228 | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,503 | 0,536 | 0,568 | 0,629 | 0,691 | - | - | - | - |
17 | 0,203 | 0,244 | 0,281 | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,537 | 0,573 | 0,603 | 0,674 | 0,740 | - | - | - | - |
18 | 0,216 | 0,258 | 0,299 | 0,340 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,572 | 0,610 | 0,647 | 0,717 | 0,789 | - | - | - | - |
19 | 0,228 | 0,274 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,606 | 0,647 | 0,687 | 0,762 | 0,838 | - | - | - | - |
20 | 0,240 | 0,288 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,806 | 0,888 | - | - | - | - |
21 | 0,253 | 0,303 | 0,350 | 0,399 | 0,446 | 0,493 | 0,586 | 0,675 | 0,721 | 0,767 | 0,851 | 0,937 | - | - | - | - |
22 | 0,265 | 0,318 | 0,368 | 0,419 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,710 | 0,758 | 0,806 | 0,895 | 0,986 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 |
24 | 0,290 | 0,347 | 0,402 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,674 | 0,779 | 0,832 | 0,885 | 0,984 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | 1,46 | 1,55 |
25 | 0,302 | 0,363 | 0,419 | 0,478 | 0,535 | 0,592 | 0,703 | 0,813 | 0,869 | 0,925 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,30 | 1,53 | 1,63 |
27 | 0,327 | 0,391 | - | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,764 | - | 0,943 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,339 | 0,405 | - | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | - | - | - | - |
30 | 0,364 | 0,436 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,851 | 0,986 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | 1,88 | 2,00 |
32 | 0,389 | 0,466 | 0,540 | 0,615 | 0,690 | 0,755 | 0,910 | 1,053 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 2,02 | 2,15 |
34 | 0,413 | 0,496 | 0,575 | 0,655 | 0,735 | 0,814 | 0,968 | 1,122 | 1,20 | 1,28 | 1,43 | 1,58 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,29 |
35 | 0,426 | 0,510 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 0,998 | 1,159 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,37 |
36 | 0,438 | 0,525 | 0,609 | 0,695 | 0,779 | 0,863 | 1,027 | 1,192 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,44 |
38 | 0,464 | 0,555 | 0,644 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,087 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 |
40 | 0,494 | 0,585 | 0,678 | 0,774 | 0,868 | 0,962 | 1,146 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,69 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,56 | 2,74 |
42 | - | - | - | - | - | 1,010 | 1,208 | 1,41 | 1,50 | 1,60 | 1,79 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,70 | 2,89 |
45 | - | - | - | - | - | 1,090 | 1,295 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 |
48 | - | - | - | - | - | 1,160 | 1,382 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,11 | 3,33 |
50 | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,44 | 1,68 | 1,79 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | 3,25 | 3,48 |
53 | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 1,90 | 2,03 | 2,27 | 2,51 | 2,76 | 3,11 | 3,46 | 3,70 |
56 | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,62 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,40 | 2,66 | 2,92 | 3,30 | 3,66 | 3,92 |
60 | - | - | - | - | - | 1,46 | 1,74 | 2,02 | 2,16 | 2,31 | 2,58 | 2,86 | 3,13 | 3,55 | 3,94 | 4,22 |
63 | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,83 | 2,13 | 2,27 | 2,42 | 2,71 | 3,01 | 3,30 | 3,72 | 4,15 | 4,44 |
65 | - | - | - | - | - | 1,58 | 1,89 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,80 | 3,11 | 3,40 | 3,85 | 4,29 | 4,59 |
70 | - | - | - | - | - | 1,70 | 2,03 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,02 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,63 | 4,96 |
Примечания:
По длине трубы изготовляют:
В каждой партии труб немерной длины допускается не более 5 % труб длиной до 1,5 м.
Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать +10 мм.
Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в таблице 2.
По требованию потребителя трубы изготовляют обычной или повышенной точности.
По требованию потребителя трубы изготовляют:
Таблица 2 - Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки
Марка стали | Размеры труб | Предельные отклонения для труб точностью изготовления | |
---|---|---|---|
обычной | повышенной | ||
20А, 30ХГСА, 12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 30ХГСА-ВД, 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | от 4 до 18 мм вкл. | ±0,15 мм | ±0,10 мм |
20А, 30ХГСА, 12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 30ХГСА-ВД, 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | св. 18 до 30 мм вкл. | ±0,20 мм | ±0,15 мм |
20А, 30ХГСА, 12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 30ХГСА-ВД, 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | св. 30 до 40 мм вкл. | ±0,30 мм | ±0,20 мм |
20А, 30ХГСА, 12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 30ХГСА-ВД, 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | св. 40 до 70 мм вкл. | ±0,40 мм | ±0,30 мм |
20А, 30ХГСА, 30ХГСА-ВД | до 0,8 мм вкл. | ±0,10 мм | ±0,05 мм |
20А, 30ХГСА, 30ХГСА-ВД | св. 0,8 мм | ±10 % | ±7,5 % |
12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | от 0,5 до 0,6 мм вкл. | ±0,05 мм | |
12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | св. 0,6 до 0,9 мм вкл. | ||
12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 12Х18Н10Т-ВД (Х18Н10Т-ВД), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т), 08Х18Н10Т-ВД (0Х18Н10Т-ВД) | св. 0,9 мм |
Величина одностороннего предельного отклонения не должна превышать суммы предельных отклонений, указанных в таблице 2.
Овальность и разностенность труб не должны выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.
Для труб с отношением наружного диаметра к толщине стенки Dн/s ≥ 40 овальность не контролируется.
Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать:
Примеры условных обозначений:
Труба с наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,2 мм, обычной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, длиной 3000 мм, из стали марки 30ХГСА:
Труба 25·2,2·3000-30ХГСА ГОСТ 19277-73.
То же, повышенной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, длиной, кратной 2000 мм, из стали марки 30ХГСА:
Труба 25П·2,2П·2000 кр-30ХГСА ГОСТ 19277-73.
То же, обычной точности изготовления по диаметру и повышенной по толщине стенки, немерной длины, из стали марки 30ХГСА вакуумно-дуговой выплавки:
Труба 25·2,2П-30ХГСА-ВД ГОСТ 19277-73.
То же, из стали 12Х18Н10Т группы поверхности А:
Труба А-25·2,2П-12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73.
Полный текст ГОСТ 19227-1973 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 19277-73