Настоящий стандарт распространяется на калиброванную холоднотянутую или холоднокатаную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм.
Диаметры стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Диаметры стали и предельные отклонения
Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h9 | H10 | h11 | h12 | |||
3,0 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | -0,100 | 7,07 | 0,056 |
3,1 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 7,55 | 0,059 |
3,2 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 8,04 | 0,063 |
3,3 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 8,55 | 0,067 |
3,4 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 9,08 | 0,071 |
3,5 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 9,62 | 0,076 |
3,6 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 10,18 | 0,080 |
3,7 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 10,75 | 0,084 |
3,8 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 11,34 | 0,089 |
3,9 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 11,95 | 0,094 |
4,0 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 12,56 | 0,099 |
4,1 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 13,20 | 0,104 |
4,2 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 13,85 | 0,109 |
4,4 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 15,21 | 0,119 |
4,5 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 15,90 | 0,125 |
4,6 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 16,62 | 0,130 |
4,8 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 18,10 | 0,142 |
4,9 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 18,86 | 0,148 |
5,0 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 19,63 | 0,154 |
5,2 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 21,24 | 0,167 |
5,3 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 22,06 | 0,173 |
5,5 | 23,76 | 0,186 | -0,075 | -0,120 | 22,06 | 0,173 |
5,6 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 24,63 | 0,193 |
5,8 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 26,42 | 0,207 |
6,0 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 28,27 | 0,222 |
6,1 | - | - | - | - | 29,22 | 0,229 |
6,3 | - | - | - | - | 31,17 | 0,215 |
6,5 | - | - | - | - | 33,17 | 0,260 |
6,7 | - | - | - | - | 35,26 | 0,277 |
6.9 | - | - | - | - | 37,39 | 0,294 |
7,0 | - | - | - | - | 38,48 | 0,302 |
7,1 | - | - | - | - | 39,59 | 0,311 |
7,3 | - | - | - | - | 41,85 | 0,329 |
7,5 | - | - | - | - | 44,18 | 0,347 |
7,7 | - | - | - | - | 46,57 | 0,366 |
7,8 | - | - | - | - | 47,78 | 0,375 |
8,0 | - | - | - | - | 50,27 | 0,395 |
8,2 | - | - | - | - | 52,81 | 0,415 |
8,5 | - | - | - | - | 56,75 | 0,145 |
8,8 | - | - | - | - | 60.82 | 0,477 |
9,0 | - | - | - | - | 63,62 | 0,500 |
9,2 | - | - | - | - | 66,48 | 0,522 |
9,3 | - | - | - | - | 67,93 | 0,533 |
9,5 | - | - | - | - | 70,88 | 0,556 |
9,8 | - | - | - | - | 75,43 | 0,592 |
10,0 | - | - | - | - | 78,54 | 0,616 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 81,71 | 0,641 | 0,616 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 10,5 | 86,59 | 0,680 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 10,8 | 91,61 | 0,719 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 11,0 | 95,03 | 0,746 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 11,2 | 98,52 | 0,773 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 11.5 | 103,90 | 0,815 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 11,8 | 109,36 | 0,858 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 12,0 | 113,10 | 0,890 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 12,2 | 116.90 | 0,918 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 12,5 | 122,72 | 0,963 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 12,8 | 128,68 | 1,010 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 13,0 | 132,70 | 1,042 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 13,2 | 136,85 | 1,074 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 13,5 | 143,14 | 1,124 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 13,8 | 149,57 | 1,174 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 14,0 | 153,90 | 1,208 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 14,2 | 158,37 | 1,243 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 14,5 | 165,13 | 1,296 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 14,8 | 172,03 | 1,350 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 15,0 | 176,7 | 1,387 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 15,2 | 181,5 | 1,42 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 15,5 | 188,7 | 1,48 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 15,8 | 196,1 | 1,54 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 16,0 | 201,1 | 1,58 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 16.2 | 206,1 | 1,62 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 16,5 | 213,8 | 1,68 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 16,8 | 221,7 | 1,74 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 17,0 | 227,0 | 1,78 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 17,2 | 232,3 | 1,82 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 17,5 | 240,5 | 1,89 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 17,6 | 243,2 | 1,91 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 17,8 | 248,8 | 1,95 |
-0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 18,0 | 254,5 | 2,00 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 268,8 | 2,11 | 2,00 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 19,0 | 283,5 | 2,23 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 19,5 | 298,6 | 2,34 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 20,0 | 314,2 | 2,47 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 20,5 | 330,1 | 2,59 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 21.0 | 346,4 | 2,72 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 21,5 | 363,1 | 2,85 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 22,0 | 380,1 | 2,98 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 23,0 | 415,5 | 3,26 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 24,0 | 452,4 | 3,55 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 25,0 | 490,9 | 3,85 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 26,0 | 530,9 | 4,17 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 27,0 | 572,0 | 4,49 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 28,0 | 615,7 | 4,83 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 29,0 | 660,5 | 5,18 |
-0,052 | -0,081 | -0,130 | -0,210 | 30,0 | 706,9 | 5,55 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 754,8 | 5,93 | 5,55 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 32,0 | 804,2 | 6,31 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 33,0 | 855,3 | 6,71 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 34,0 | 907,9 | 7,13 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 35,0 | 962,1 | 7,55 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 36,0 | 1018 | 7,99 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 37,0 | 1075 | 8,44 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 38,0 | 1134 | 8.90 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 39,0 | 1195 | 9,38 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 40,0 | 1257 | 9,86 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 41,0 | 1320 | 10,36 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 42,0 | 1385 | 10,87 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 44,0 | 1521 | 11,94 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 45,0 | 1590 | 12,48 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 46,0 | 1662 | 13,05 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 48,0 | 1810 | 14.21 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 49,0 | 1886 | 14,80 |
-0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 50,0 | 1963 | 15,41 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 2124 | 16,67 | 15,41 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 53,0 | 2206 | 17,32 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 55,0 | 2376 | 18,65 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 56,0 | 2463 | 19,33 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 58,0 | 2642 | 20,74 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 60,0 | 2827 | 22,19 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 61,0 | 2922 | 22,94 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 62,0 | 3019 | 23,70 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 63,0 | 3117 | 24,47 |
-0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 65,0 | 3317 | 26,04 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 3526 | 27,68 | 26,04 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 69,0 | 3739 | 29,35 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 70,0 | 3848 | 30,21 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 71,0 | 3959 | 31,08 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 73,0 | 4185 | 32,85 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 75,0 | 4418 | 34,68 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 78,0 | 4778 | 37,51 |
- | - | -0,190 | -0,300 | 80,0 | 5027 | 39,46 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 5281 | 41,45 | 39,46 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 85,0 | 5674 | 44,54 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 88,0 | 6082 | 47,74 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 90,0 | 6362 | 49,94 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 92,0 | 6648 | 52,19 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 95,0 | 7088 | 55,64 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 98,0 | 7543 | 59,21 |
- | - | -0,220 | -0,350 | 100,0 | 7854 | 61,65 |
Примечания:
Овальность сечения (разность между наибольшим и наименьшим диаметром одного сечения) не должна превышать предельных отклонений по диаметру, указанных в таблице 1. По требованию потребителя овальность сечения не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.
Сталь диаметром 5 мм и выше изготавливается в прутках, диаметром менее 5 мм изготавливается в прутках по согласованию изготовителя с потребителем.
По требованию потребителя сталь диаметром по 25 мм включительно должна изготовляться в мотках. По согласованию потребителя с изготовителем в мотках может изготовляться сталь диаметром свыше 25 мм.
Полный текст ГОСТ 7417-1975 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 7417-75
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия
ГОСТ 11036-75 Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия
ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия
ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия
ГОСТ Р 56299-2014 Прокат из подшипниковой стали. Технические условия