Настоящий стандарт распространяется на прокат калиброванный шестигранный размером от 3 до 100 мм.
Размеры сечения проката и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1.
Таблица 1 - Размеры сечения проката и предельные отклонения
| Размер проката (диаметр вписанного круга а или размер «под ключ»), мм | Предельное отклонение, мм | Диаметр описанной окружности, А, мм | Предельное отклонение, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м длины, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h11 | h12 | |||||
| 3,0 | -0,040 | -0,060 | -0,100 | 3,4 | -0,2 | 7,79 | 0,061 |
| 3,2 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 3,7 | 8,87 | 0,070 | 0,070 |
| 3,5 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 4,0 | 10,61 | 0,083 | 0,083 |
| 4,0 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 4,6 | 13,86 | 0,109 | 0,109 |
| 4,5 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 5,2 | -0,3 | 17,54 | 0,138 |
| 5,0 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 5,8 | -0,3 | 21,65 | 0,170 |
| 5,5 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 6,3 | 26,20 | 0,206 | 0,206 |
| 6,0 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 6,9 | 31,18 | 0,245 | 0,245 |
| 6,5 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 7,4 | 36,59 | 0,287 | 0,287 |
| 7,0 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 8,1 | 42,44 | 0,333 | 0,333 |
| 8,0 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 9,2 | -0,4 | 55,43 | 0,435 |
| 9,0 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 10,4 | -0,5 | 70,15 | 0,551 |
| 10,0 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 11,5 | -0,5 | 86,60 | 0,680 |
| 11,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 12,7 | -0,6 | 104,8 | 0,823 |
| 12,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 13,8 | -0,6 | 124,7 | 0,979 |
| 13,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 15,0 | -0,7 | 146,4 | 1,150 |
| 14,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 16,2 | -0,7 | 169,7 | 1,330 |
| 15,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 17,3 | -0,7 | 194,9 | 1,530 |
| 16,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 18,4 | -0,7 | 221,7 | 1,740 |
| 17,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 19,6 | -0,8 | 250,3 | 1,960 |
| 18,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 20,7 | -0,8 | 280,6 | 2,200 |
| 19,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 21,9 | -0,8 | 312,6 | 2,450 |
| 20,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 23,0 | -0,8 | 346,4 | 2,720 |
| 20,8 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 23,9 | -0,9 | 374,7 | 2,940 |
| 21,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 24,2 | -0,9 | 381,9 | 3,000 |
| 22,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 25,4 | -0,9 | 419,2 | 3,290 |
| 24,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 27,7 | -0,9 | 498,8 | 3,920 |
| 25,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 28,8 | -0,9 | 541,3 | 4,250 |
| 26,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 30,0 | -1,0 | 585,4 | 4,600 |
| 27,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 31,2 | -1,0 | 631,3 | 4,960 |
| 28,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 32,3 | -1,0 | 679,0 | 5,330 |
| 30,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 34,6 | -1,0 | 779,4 | 6,120 |
| 32,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 36,9 | -1,1 | 886,8 | 6,96 |
| 34,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 39,2 | -1,1 | 1001,0 | 7,86 |
| 36,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 41,6 | -1,3 | 1122,0 | 8,81 |
| 38,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 43,8 | -1,3 | 1251,0 | 9,82 |
| 40,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 46,1 | -1,3 | 1386,0 | 10,88 |
| 41,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 47,3 | -1,3 | 1456,0 | 11,40 |
| 42,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 48,5 | -1,3 | 1527,0 | 11,99 |
| 45,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 51,9 | -1,3 | 1754,0 | 13,77 |
| 46,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 53,1 | -1,4 | 1833,0 | 14,40 |
| 48,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 55,4 | -1,5 | 2000,0 | 15,66 |
| 50,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 57,7 | -1,5 | 2165,0 | 17,00 |
| 53,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 61,2 | -1,7 | 2433,0 | 19,1 |
| 55,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 63,5 | -1,7 | 2620,0 | 20,6 |
| 56,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 64,6 | -1,7 | 2715,0 | 21,3 |
| 60,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 69,3 | -1,7 | 3118,0 | 24,5 |
| 63,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 72,7 | -1,7 | 3437,0 | 27,0 |
| 65,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 75,0 | -1,8 | 3659,0 | 28,7 |
| 70,0 | - | -0,190 | -0,300 | 80,8 | -1,8 | 4244,0 | 33,3 |
| 75,0 | - | -0,190 | -0,300 | 86,5 | -1,9 | 4871,0 | 38,2 |
| 80,0 | - | -0,190 | -0,300 | 92,3 | -1,9 | 5542,0 | 43,5 |
| 85,0 | - | -0,220 | -0,350 | 98,0 | -1,2 | 6257,0 | 49,1 |
| 90,0 | - | -0,220 | -0,350 | 104,0 | -1,3 | 7015,0 | 55,1 |
| 95,0 | - | -0,220 | -0,350 | 110,0 | -1,3 | 7816,0 | 61,4 |
| 100,0 | - | -0,220 | -0,350 | 115,0 | -1,4 | 8660,0 | 68,0 |
Примечания

Чертеж 1
Прокат калиброванный шестигранный изготовляется в прутках. По требованию потребителя прокат изготовляется в мотках.
В зависимости от назначения прутки изготовляют:
Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м.
Прутки изготовляют длиной от 2 до 6,5 м. По требованию потребителя прутки изготовляются больших длин.
Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать:
Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - Кривизна прутков
| Размеры прутков, мм | Предельная кривизна в зависимости от поля допуска | |||
|---|---|---|---|---|
| на 1 м длины, мм | на полную длину, % | |||
| h10 и h11 | h12 | h10 и h11 | h12 | |
| До 25 | 2 | 3 | 0,2 | 0,3 |
| Св. 25 » 50 | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 |
| » 50 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Чертеж 2
Отклонение от прямолинейности должно быть равномерным по всей длине. На концах прутков короткие продольные изгибы не допускаются.
Скручивание прутков на 1 м длины а (чертеж 2) не должно превышать 3°.
Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допускаемая косина реза не должна превышать:
Длина смятых концов прутков не должна превышать норм, указанных в таблице 3.
Таблица 3 - лина смятых концов прутков
| Размер прутков | Длина смятых концов, не более |
|---|---|
| До 25 | 20 |
| Св. 25 » 50 | 25 |
| » 50 » 70 | 30 |
Радиус закругления кромок определяется по требованию потребителя и не должен превышать значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4 - Радиус закругления кромок
| Размер прутков | Радиус закругления кромок для группы, не более | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| До 25 | 0,5 | 0,5 |
| Св. 25 | 0,5 | 1,0 |
Полный текст ГОСТ 8560-1978 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ 8560-78
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия
ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия
ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия