Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали для трубопроводов, конструкций, деталей машин и других технических целей.
Для производства труб должны быть использованы катаные, кованые и непрерывно-литые заготовки.
Марки стали |
||
---|---|---|
10Г2 |
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовленная по группе Б ГОСТ Р 53383-2009:
Труба 70×3,5×1250кр - Б - 10 ГОСТ Р 53383-2009
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 40Х, изготовленная по группе В ГОСТ Р 53383-2009:
Труба 70×3,5×6000 П - В - 40Х ГОСТ Р 53383-2009
То же, немерной длины, изготовленная по группе Д ГОСТ Р 53383-2009:
Труба 70×3,5×П - Д ГОСТ Р 53383-2009
Труба внутренним диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовленная по группе Б ГОСТ Р 53383-2009:
Труба вн. 70×3,5×6000 - Б - 10 ГОСТ Р 53383-2009
Труба наружным диаметром 95 мм, внутренним диаметром 76 мм, допускаемой разностенностью немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовленная по группе Б ГОСТ Р 53383-2009:
Труба 95×вн.76 – Б - 10 ГОСТ Р 53383-2009
Труба наружным диаметром 70 мм, повышенной точности изготовления по наружному диаметру, толщиной стенки 3,5 мм, обычной точности изготовления по толщине стенки, немерной длины, из стали марки 10, изготовленная по группе Б ГОСТ Р 53383-2009:
Труба 70 п×3,5 - Б - 10 ГОСТ Р 53383-2009
Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в таблице 1.
По длине трубы следует изготовлять:
Примечания:
Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:
Примечание: Предельные отклонения +100 мм допускаются по согласованию изготовителя с заказчиком.
Таблица 1 - Размеры и масса 1 м труб
Наружный диаметр*, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки*, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | |
20 | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30 | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
32 | 1,82 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,73 |
35 | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,73 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40 | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51 | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,07 |
57 | - | - | - | 3,99 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,09 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60 | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,11 | 12,82 |
76 | - | - | - | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 |
89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,15 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,54 |
104 | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,43 | 18,59 | 19,73 |
114 | - | - | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 |
121 | - | - | - | - | - | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,31 | 20,71 | 22,10 | 23,48 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12,72 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,71 | 22,36 | 23,99 | 25,62 | 27,22 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,27 | 29,13 | 30,97 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,68 | 31,56 |
178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,86 | 31,90 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,30 | 25,57 | 27,82 | 30,05 | 32,28 | 34,49 | 36,69 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,83 | 36,16 | 38,47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,72 | 45,92 | 49,10 | 52,28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,91 | 57,41 |
324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,54 | 62,34 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,72 | 62,54 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,65 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,80 |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,73 |
406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,52 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,46 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
Предельные отклонения по наружному диаметру труб не должны превышать указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Предельные отклонения по наружному диаметру труб
Наружный диаметр, мм | Предельное отклонение для труб точности изготовления | |
---|---|---|
повышенной | обычной | |
До 50 включ. | ±0,5 мм | ±0,5 мм |
Св. 50 до 219 включ. | ±0,8 % | ±1,0 % |
Св. 219 | ±1,0 % | ±1,2 % |
Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать указанные в таблице 3.
Таблица 3 - Предельные отклонения по толщине стенки труб
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Предельное отклонение, %, по толщине стенки труб точности изготовления | |
---|---|---|---|
повышенной | обычной | ||
До 219 включ. | До 15 включ. | ±12,5 | +12,5 -15,0 |
До 219 включ. | Св. 15 до 30 включ. | +10,0 -12,5 | ±12,5 |
До 219 включ. | Св. 30 | ±10,0 | +10,0 -12,5 |
Св. 219 | До 15 включ. | +12,5 -15,0 | |
Св. 219 | Св. 15 до 30 включ. | ±12,5 | |
Св. 219 | Св. 30 | +10,0 -12,5 |
Примечание: по согласованию изготовителя с заказчиком допускается поставка труб со смещенным полем допуска.
По согласованию изготовителя с заказчиком трубы можно изготовлять с комбинированными предельными отклонениями, например по наружному диаметру повышенной точности, а по толщине стенки - обычной точности.
Овальность и разностенность труб не должны выводить наружный диаметр и толщину стенки за пределы допустимых значений.
Кривизна любого участка труб на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм - для труб толщиной стенки до 20,0 мм включительно; 2,0 мм - для труб толщиной стенки свыше 20,0 до 30,0 мм включительно; 4,0 мм - для труб толщиной стенки свыше 30,0 мм.
Общая кривизна трубы не должна превышать 0,2% длины.
По требованию заказчика трубы следует поставлять по внутреннему диаметру и толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметрам и поперечной разностенности (разность максимального и минимального значений толщины стенки трубы в сечении).
Предельные отклонения по внутреннему диаметру для труб диаметром 70 - 203 мм, толщиной стенки 7,0 - 20,0 мм и отношением диаметра к толщине стенки, равным или менее 10, не должны превышать соответствующие предельные отклонения по наружному диаметру, указанные в таблице 2.
Для остальных размеров труб предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливают по согласованию изготовителя с заказчиком.
Полный текст ГОСТ Р 53383-2009 в прикрепленном pdf-файле
Скачать ГОСТ Р 53383-2009
Ссылки на другие стандарты
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия
ГОСТ 19281-89 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия